Datos del producto:
|
Producto: | Kit de empalme de encogimiento en frío para cable | Desempeño: | A prueba de agua |
---|---|---|---|
Elongamiento en la ruptura: | El 600% | Válvulas de tensión: | 35 KV |
normalidad: | IEC 60502 | Fácil de instalar: | - ¿ Qué? |
Fuerza de tencel: | ≥9.0MPa | Lugar de origen: | China. |
Resaltar: | Kit de terminación de contracción en frío de 35 KV,Conjunto de eliminación de la contracción en frío en interiores,Kit de terminación al aire libre de contracción en frío |
Serie de terminación de accesorios para cables de contracción en frío estándar IEC60502Conjuntos de sellado de cables de contracción en frío
Conjuntos de sellado de cables de contracción en frío
De una sola piezaDiseño, más fácilinstalaciónIón
No se necesita un compuesto extra para aliviar el estrés y una mastica de sellado superior. Todo lo que necesita hacer es encogerlo en su lugar.
Es excelente. Material realizado, mayor tiempo de vida
Mejorado el tubo de control de tensión, excelente hidrofobía y gran propiedad anti rastreo para garantizar la seguridad de la energía.
Especificación y norma
Cumple los requisitos de la norma IEC60502.4
Calidad Hitachi
Terminación en el interior
Válvulas de carga de la corriente | El kit no. | Aislamiento nominal espesor/mm |
Sección transversal del conductor / mm2 | Diámetro sobre el aislamiento / mm | ||
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | |||
12 | 12WCSIT01 Las condiciones de los equipos de ensayo | 3.4 | 50 | 70 | 16 | 20 |
12WCSIT02 Las condiciones de las pruebas de seguridad | 3.4 | 95 | 150 | 20.5 | 25 | |
12WCSIT03 | 3,4 | 85 | 300 | 25.5 | 30 | |
12WCSIT04 | 3.4 | 400 | 500 | 30.5 | 36 | |
12WCSIT05 Las condiciones de las pruebas | 3.4 | 630 | 36.5 | 43 | ||
17.5 | 17.5WCSIT01 Los demás | 4.5 | 25 | 50 | 16 | 20 |
17.5WCSIT02 | 4.5 | 70 | 20 | 20.5 | 25 | |
17.5WCSIT03 Los demás | 4.5 | 50 | 240 | 25.5 | 30 | |
17.5WCSIT04 | 4.5 | 300 | 400 | 30.5 | 36 | |
17.5WCSIT05 Las condiciones de los equipos de ensayo | 4.5 | 500 | 630 | 36.5 | 43 | |
24 | 24WCSITO1 | 5.5 | 25 | 50 | 16 | 20 |
24WCSITO2 | 5.5 | 70 | 120 | 20.5 | 25 | |
24WCSIT03 Las condiciones de los equipos de ensayo | 5.5 | 150 | 240 | 25.5 | 30 | |
24WCSITO4 | 5.5 | 300 | 400 | 30.5 | 36 | |
24WCSIT05 Las condiciones de los equipos de ensayo | 5.5 | 500 | 630 | 36.5 | 43 | |
36 | 36WCSIT43 | 8 | 35 | 70 | 25.5 | 30 |
36WCSIT44 | 8 | 95 | 185 | 30.5 | 36 | |
36WCSIT45 | 8 | 240 | 400 | 36.5 | 43 | |
36WCSIT46 | 8 | 500 | 630 | 43.5 | 48 | |
42 | 42WCSIT84 | 9.3 | 50 | 95 | 30.5 | 36 |
42WCSIT85 | 9.3 | 120 | 240 | 36.5 | 43 | |
42WCSIT86 | 9.3 | 300 | 400 | 43.5 | 48 | |
42WCSIT87 | 9.3 | 500 | 630 | 48.5 | 55 | |
42 | 42WCSIT84 | 10.5 | 50 | 95 | 30.5 | 36 |
42WCSIT85 | 10.5 | 20 | 240 | 36.5 | 43 | |
42WCSIT86 | 10.5 | 300 | 400 | 43.5 | 48 | |
42WCSIT87 | 10.5 | 500 | 630 | 48.5 | 55 |
Nota:El factor de determinación final es el cable Diámetro del aislamiento.
WCSOT
Terminación al aire libre
Válvulas de carga de la corriente | El kit no. | Aislamiento nominal espesor/mm |
Sección transversal del conductor / mm2 | Diámetro sobre el aislamiento / mm | ||
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | |||
12 | 12WCSOT41 | 3.4 | 50 | 70 | 16 | 20 |
12WCSOT42 | 3.4 | 95 | 150 | 20.5 | 25 | |
12WCSOT43 | 3,4 | 85 | 300 | 25.5 | 30 | |
12WCSOT44 | 3.4 | 400 | 500 | 30.5 | 36 | |
12WCSOT45 | 3.4 | 630 | 36.5 | 43 | ||
17.5 | 17.5WCSOT41 | 4.5 | 25 | 50 | 16 | 20 |
17.5WCSOT42 | 4.5 | 70 | 20 | 20.5 | 25 | |
17.5WCSOT43 | 4.5 | 50 | 240 | 25.5 | 30 | |
17.5WCSOT44 | 4.5 | 300 | 400 | 30.5 | 36 | |
17.5WCSOT45 | 4.5 | 500 | 630 | 36.5 | 43 | |
24 | 24WCSOT41 | 5.5 | 25 | 50 | 16 | 20 |
24WCSOT42 | 5.5 | 70 | 120 | 20.5 | 25 | |
24WCSOT43 | 5.5 | 150 | 240 | 25.5 | 30 | |
24WCSOT44 | 5.5 | 300 | 400 | 30.5 | 36 | |
24WCSOT45 | 5.5 | 500 | 630 | 36.5 | 43 | |
36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 8 | 35 | 70 | 25.5 | 30 |
36WCSOT44 | 8 | 95 | 185 | 30.5 | 36 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 | 240 | 400 | 36.5 | 43 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 | 500 | 630 | 43.5 | 48 | |
42 | 42WCSOT84 | 9.3 | 50 | 95 | 30.5 | 36 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 9.3 | 120 | 240 | 36.5 | 43 | |
42WCSOT86 | 9.3 | 300 | 400 | 43.5 | 48 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 9.3 | 500 | 630 | 48.5 | 55 | |
42 | 42WCSOT84 | 10.5 | 50 | 95 | 30.5 | 36 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10.5 | 20 | 240 | 36.5 | 43 | |
42WCSOT86 | 10.5 | 300 | 400 | 43.5 | 48 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10.5 | 500 | 630 | 48.5 | 55 |
Nota:El factor de determinación final es el cable Diámetro del aislamiento.
Aplicaciones:
Conjuntos de sellado de cables de contracción en frío
Embalaje y entrega
De acuerdo con el tamaño del tubo
Tamaño del embalaje: 46*46*47cm
Puerto
Cualquier puerto de China
Personalización
Logotipo personalizado Embalaje personalizado Personalización gráfica
MOQ: 10 MOQ: 10
Para más detalles de personalización,el proveedor del mensaje
La calidad de producción profesional es confiable
¿Qué certificaciones o informes de pruebas tiene?
R: Tenemos UL, ROHS y REACH.
P2: ¿Cómo envío mi pedido? ¿Es seguro?
R: Para paquetes pequeños, lo enviaremos por Express, como Fedex, UPS, TNT, DHL y así sucesivamente.
Para paquetes grandes, los enviaremos por aire, mar o tren. Usaremos un buen embalaje y garantizaremos la seguridad. Seremos responsables de cualquier daño del producto causado en la entrega.
P3. ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: Tenemos muchos productos en stock. Podemos enviar los productos de stock en 3 días hábiles.
Si no hay stock, o si no hay suficiente stock, le preguntaremos cuál es el plazo de entrega. (Normalmente son 3-7 días).
P4: ¿Puede proporcionar muestras? ¿Las muestras son gratuitas?
R: Sí, podemos proporcionar muestras.
Por lo general, para nuestros productos estándar con stock, podemos suministrar muestras gratuitas para pruebas.
P5. ¿Puedo poner mi propio logo en él?
R: Claro, por supuesto, somos una fabricación profesional y tenemos más de 10 años de experiencia OEM.
Persona de Contacto: Yao
Teléfono: 13182585575