| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Resistencia al calor Resistencia a la erosión: | no se romperá ni se romperá durante la instalación cuando se sobrecaliente | Aislamiento: | Revestimiento adhesivo termoplástico para protección y aislamiento medioambientales completos | 
|---|---|---|---|
| Relación de reducción: | 3:1 | Estabilidad a los rayos UV: | - ¿ Qué? | 
| Temperatura de funcionamiento continuo: | -45 °C ~ 125 °C | Protección de la salud: | Sí | 
| Retardante de llama: | Propiedades ignífugas | Temperatura de contracción total: | 125 °C | 
| Resaltar: | Tubos adhesivos con revestimiento térmico,Tubos de poliolefina acoplados entre sí y contraíbles por calor,Tubos encogidos por calor en paredes pesadas | ||
Tubo termorretráctil con adhesivo de pared gruesa, poliolefina reticulada
Protectores de cables eléctricos
El tubo termorretráctil de pared gruesa proporciona la máxima fiabilidad para el aislamiento y la protección de las uniones y terminaciones de cables.
Características:
10.Estándares ambientales: RoHS
| Tamaño | Expandido (mm) | Después de la recuperación (mm) | Paquete estándar | |||
| mm | Diámetro interior | Diámetro interior | Grosor de la cubierta | Grosor del adhesivo | Grosor total de la pared | (M/pc) | 
| 9.0/3.0 | ≥9.0 | ≤3.0 | 2.0±0.20 | 0.35±0.10 | 2.30±0.25 | 1.22 | 
| 13.0/4.0 | ≥13.0 | ≤4.0 | 2.4±0.20 | 0.35±0.10 | 2.75±0.25 | 1.22 | 
| 20.0/6.0 | ≥20.0 | ≤6.0 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 | 
| 28.0/9.0 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 | 
| 33.0/10.2 | ≥33.0 | ≤10.2 | 3.2±0.25 | 0.40±0.10 | 3.60±0.25 | 1.22 | 
| 38.1/12.0 | ≥38.1 | ≤12.0 | 3.4±0.20 | 0.60±0.15 | 4.00±0.35 | 1.22 | 
| 43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.0 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±0.35 | 1.22 | 
| 51.0/16.0 | ≥55.0 | ≤16.0 | 4,3±0,20 | 0.70±0.35 | 5.00±0.35 | 1.22 | 
| 70.0/21.0 | ≥75.0 | ≤22.0 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±0.35 | 1.22 | 
| 85.0/25.0 | ≥85.0 | ≤25.0 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±0.35 | 1.22 | 
| 105.0/30.0 | ≥105.0 | ≤30.0 | 4.3±0.20 | 0.80±0.35 | 5.10±0.35 | 1.22 | 
| 120.0/36.0 | ≥120.0 | ≤36.0 | 4.3±0.20 | 0.50±0.35 | 5.10±0.35 | 1.22 | 
| 130.0/36.0 | ≥130.0 | ≤36.0 | 4.3±0.20 | 0.60±0.35 | 5.10±0.35 | 1.22 | 
| 140.0/42.0 | ≥140.0 | ≤42.0 | 4.3±0.20 | 0.60±0.35 | 5.10±0.35 | 1.22 | 
Nota: Tubo sin adhesivo disponible bajo petición
Datos técnicos:
| Propiedad | Método de prueba | Estándar | 
| Resistencia a la tracción (Mpa) | ASTM D2671 | ≥10.4 | 
| Alargamiento (%) | ASTM D2671 | ≥300 | 
| Densidad (g/cm) | ASTM D792 | 1.2 | 
| Cambio longitudinal (%) | UL224 | ≤±10 | 
| Alargamiento después del envejecimiento (%) | UL224 158 ℃ X 168 horas | ≥200 | 
| Choque térmico | UL224 225 ℃ X 4 horas | Sin agrietamiento | 
| Resistencia dieléctrica (kv/mm) | IEC 60243 | ≥20 | 
| Resistividad volumétrica (a·cm) | IEC 60093 | ≥1×10^14 | 
| Absorción de agua (%) | ASTM-D570 | ≤0.5 | 
Propiedad del adhesivo termofusible:
| Propiedad | Método de prueba | Estándar | 
| Absorción de agua | ASTM D570 | <0.2% | 
| Punto de reblandecimiento (℃) | ASTM E28 | 95 | 
| Resistencia al despegue (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm | 
| Resistencia al despegue (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm | 
La calidad de producción profesional es confiable
P1. ¿Qué certificaciones o informes de prueba tiene?
R: Tenemos UL, ROHS y REACH.
P2. ¿Cómo se envía mi pedido? ¿Es seguro?
R: Para paquetes pequeños, lo enviaremos por Express, como Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Para paquetes grandes, los enviaremos por aire o por mar o por tren. Usaremos un buen embalaje y garantizaremos la seguridad. Seremos responsables de cualquier daño al producto causado en la entrega.”
P3. ¿Qué pasa con su tiempo de entrega?
R: Tenemos muchos productos en stock. Podemos enviar los productos en stock en 3 días hábiles.
Si no hay stock, o el stock no es suficiente, verificaremos el tiempo de entrega con usted.” (Generalmente es de 3 a 7 días).
P4. ¿Puede proporcionar muestras? ¿Las muestras son gratuitas?
R: Sí. Podemos proporcionar muestras.
Por lo general, para nuestros productos estándar con stock, podemos suministrar muestras gratuitas para pruebas.
P5. ¿Podría poner mi propio logotipo en él?
R: Claro, por supuesto, somos un fabricante profesional y tenemos más de 10 años de experiencia OEM.
Persona de Contacto: Yao
Teléfono: 13182585575