|
Datos del producto:
|
Las demás:: | - ¿ Qué? | protector: | Las articulaciones de los cables y las tensiones de los cables |
---|---|---|---|
Origen: | NC (origen) | Logotipo: | La costumbre puede hacer |
El material: | Polyolefinas ligadas entre sí | Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Tipo de aislante: | Tubería del encogimiento del calor | Resistente a los rayos UV: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | Tubo resistente al aceite de refrigeración con enlace cruzado,Polyolefinas resistentes a la reducción térmica del aceite,Tubo resistente al aceite contraído por el calor |
Polyolefinas cruzadas de tubo de contracción térmica de pared gruesa de alta relación
Fabricado a partir de poliolefina cruzada, utilizado principalmente en terminaciones y juntas de cables PILC, ofreciendo resistencia al aceite, aislamiento y protección de sellado.
• Fabricado a partir de poliolefinas
• las condiciones de trabajoProporciona un excelente aislamiento y protección contra la abrasión.
• las condiciones de trabajoCompatible con la Directiva RoHS
• Temperatura de contracción: comienza a 90°C y se recupera completamente a 130°C.
Tabla de selección:
Número del producto | Diámetro interno/mm | Después de recuperar el muro Espesor (± 0,2)/mm |
Duración estándar/mm | |
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | |||
Se trata de un proyecto de investigación. | 30 | 11 | 1.8 | Entre 300 y 1000 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 35 | 12 | 2 | Entre 300 y 1000 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 40 | 17 | 2.2 | Entre 300 y 1000 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 12 | 3.7 | Entre 300 y 1000 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 40 | 14 | 3.7 | Entre 300 y 1000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 | 22 | 3.7 | Entre 300 y 1000 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 85 | 29 | 2.8 | Entre 300 y 1000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 100 | 38 | 3 | Entre 300 y 1000 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 120 | 45 | 3 | Entre 300 y 1000 |
Datos técnicos:
Propiedad | Método de ensayo | Valor estándar |
Resistencia a la tracción | Las demás especificaciones | ≥ 10 MPa |
Elongación en la ruptura | Las condiciones de los datos de los datos de los Estados miembros | ≥350% |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | Las demás especificaciones | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Estiramiento en el momento de la ruptura después del envejecimiento | Las demás especificaciones | ≥280% ((130°C,168 horas) |
Resistencia al aceite | Las demás especificaciones | ≥ 8MPa ((70°C aceite de cable,168 horas |
(Resistencia a la tracción después de la inmersión) | ||
Resistencia al aceite | Las demás especificaciones | ≥280% ((70°C aceite de cable,168 horas) |
(Alargación en el descanso después de la inmersión) | ||
Resistencia por volumen | CE 60093 | ≥ 1 × 10^14Oh·cm |
Constante dieléctrica | CE 60250 | ≤ 3 años0 |
Absorción de agua | El número ISO 62 | ≤ 0,5% |
La calidad de producción profesional es confiable
¿Qué certificaciones o informes de pruebas tiene?
R: Tenemos UL, ROHS y REACH.
P2: ¿Cómo envío mi pedido? ¿Es seguro?
R: Para paquetes pequeños, lo enviaremos por Express, como Fedex, UPS, TNT, DHL y así sucesivamente.
Para paquetes grandes, los enviaremos por aire, mar o tren. Usaremos un buen embalaje y garantizaremos la seguridad. Seremos responsables de cualquier daño del producto causado en la entrega.
P3. ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: Tenemos muchos productos en stock. Podemos enviar los productos de stock en 3 días hábiles.
Si no hay stock, o si no hay suficiente stock, le preguntaremos cuál es el plazo de entrega. (Normalmente son 3-7 días).
P4: ¿Puede proporcionar muestras? ¿Las muestras son gratuitas?
R: Sí, podemos proporcionar muestras.
Por lo general, para nuestros productos estándar con stock, podemos suministrar muestras gratuitas para pruebas.
P5. ¿Puedo poner mi propio logo en él?
R: Claro, por supuesto, somos una fabricación profesional y tenemos más de 10 años de experiencia OEM.
Persona de Contacto: Yao
Teléfono: 13182585575