|
Datos del producto:
|
El material: | Polyolefinas | Durabilidad: | En alto. |
---|---|---|---|
Retardante de llama: | - Sí, es cierto. | Protección de la salud: | Conformidad |
Temperatura de funcionamiento continuo: | -55°C+125°C | Temperatura de contracción total: | ≥ + 125°C |
Color estándar: | Negro, rojo, azul, amarillo, verde, marrón, gris, blanco | Relación de reducción: | 2:1 |
Nombre del producto: | Paquete pequeño con manguera flexible para reducir el calor | ||
Resaltar: | Envase de reducción de calor de paquete pequeño,Cubierta flexible para reducir el calor,Sleeve de reducción de calor del kit personalizable |
Especificaciones personalizables Kit de tubos de contracción térmica Paquete pequeño Manga de contracción térmica flexible
Descripción del producto:
Paquete pequeño con manguera flexible para reducir el calor
RoHS, libre de halógenos. kit de organización y el uso de tubos de contracción térmica codificados por color. kit de montaje
Características:
● Buena resistencia a la abrasión y a los deslizamientos
● Gran flexibilidad
● Instalación rápida
● Temperatura de funcionamiento continuo: -55°C-125°C
● Temperatura de contracción: comenzó a 70°C, recuperación completa a 110°C
● Color estándar: Negro, Rojo, Amarillo, Verde y Azul
Datos técnicos:
Dimensión:
Tamaño (mm) |
Se extiende en mm | Recuperación (mm) | Paquete estándar Métro/espolón |
En el caso de los vehículos de motor | |
Diámetro interno | Diámetro interno | espesor de la pared | |||
1.0 | 1.0 ± 0.2 | ≤ 06 | 0.20 ± 0.05 | 200 | En redondo |
1.5 | 1.5 ± 0.2 | ≤ 09 | 0.20 ± 0.05 | 200 | En redondo |
2.0 | 2.0 ± 0.2 | ≤ 13 | 0.20 ± 0.05 | 200 | En redondo |
2.5 | 2.5 ± 0.2 | ≤ 15 | 0.20 ± 0.05 | 200 | En redondo |
3.0 | 3.0 ± 0.2 | ≤ 18 | 0.20 ± 0.05 | 200 | En redondo |
3.5 | 3.5 ± 0.2 | ≤ 2 años0 | 0.20 ± 0.05 | 100 | En redondo |
4.0 | 4.0 ± 0.3 | ≤ 2 años5 | 0.25 ± 0.05 | 100 | En redondo |
4.5 | 4.5 ± 0.3 | ≤ 2 años8 | 0.25 ± 0.05 | 100 | En redondo |
5.0 | 5.0 ± 0.3 | ≤ 3 años0 | 0.25 ± 0.05 | 100 | En redondo |
6.0 | 6.0 ± 0.3 | ≤ 3 años8 | 0.25 ± 0.05 | 100 | En redondo |
7.0 | 7.0 ± 0.3 | ≤ 4 años0 | 0.25 ± 0.05 | 100 | En redondo |
8.0 | 8.0 ± 0.3 | ≤ 4 años8 | 0.30 ± 0.05 | 1 | En el plano |
9.0 | 9.0 ± 0.3 | ≤ 5 años0 | 0.30 ± 0.05 | 1 | En el plano |
10.0 | 10 ± 0.3 | ≤ 5 años8 | 0.30 ± 0.05 | 1 | En el plano |
11.0 | 11 ± 0.3 | ≤ 6 años4 | 0.30 ± 0.05 | 1 | En el plano |
12.0 | 12 ± 0.3 | ≤ 7 años0 | 0.30 ± 0.05 | 1 | En el plano |
13.0 | 13 ± 0.3 | ≤ 7 años5 | 0.35 ± 0.05 | 1 | En el plano |
14.0 | 14 ± 0.3 | ≤ 8 años0 | 0.35 ± 0.05 | 1 | En el plano |
15.0 | 15 ± 0.3 | ≤ 8 años5 | 0.40 ± 0.05 | 1 | En el plano |
16.0 | 16 ± 0.3 | ≤ 9 años0 | 0.40 ± 0.05 | 1 | En el plano |
Embalaje y entrega:
Tamaño del embalaje:19.6*13.2*3.6cm
Entrega: Cualquier puerto de China
Personalización:
Logotipo personalizado Embalaje personalizado Personalización gráfica
MOQ: 10 MOQ: 10
Para más detalles de personalización,el proveedor del mensaje
Preguntas frecuentes:
La calidad de producción profesional es confiable
¿Qué certificaciones o informes de pruebas tiene?
R: Tenemos UL, ROHS y REACH.
P2: ¿Cómo envío mi pedido? ¿Es seguro?
R: Para paquetes pequeños, lo enviaremos por Express, como Fedex, UPS, TNT, DHL y así sucesivamente.
Para paquetes grandes, los enviaremos por aire, mar o tren. Usaremos un buen embalaje y garantizaremos la seguridad. Seremos responsables de cualquier daño del producto causado en la entrega.
P3. ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: Tenemos muchos productos en stock. Podemos enviar los productos de stock en 3 días hábiles.
Si no hay stock, o si no hay suficiente stock, le preguntaremos cuál es el plazo de entrega. (Normalmente son 3-7 días).
P4: ¿Puede proporcionar muestras? ¿Las muestras son gratuitas?
R: Sí, podemos proporcionar muestras.
Por lo general, para nuestros productos estándar con stock, podemos suministrar muestras gratuitas para pruebas.
P5. ¿Puedo poner mi propio logo en él?
R: Claro, por supuesto, somos una fabricación profesional y tenemos más de 10 años de experiencia OEM.
Persona de Contacto: Yao
Teléfono: 13182585575