Datos del producto:
|
Lugar de origen: | China. | Rango de humedad: | 0-95% |
---|---|---|---|
Aislamiento eléctrico: | 26 kV por milímetro | Elongamiento en la ruptura: | El 600% |
Estándar: | IEC60502 | Válvulas de tensión: | 35 KV |
Fuerza de tencel: | ≥9.0MPa | Desempeño: | A prueba de agua |
Nombre del producto: | Tubo de contracción en frío | ||
Resaltar: | Tubo frío del encogimiento de 35KV EPDM,Tubo de silicona de 35 KV de contracción en frío,Tubo de silicona resistente al agua |
El tubo de caucho de silicona de contracción en frío es el tubo de caucho de EPDM de contracción en frío.
Silicona para el encogimiento en frío Tubos de caucho
Fabricados a partir de caucho de silicona
Proporcionar una buena protección mecánica, aislante y de sellado
Acomodación de una amplia gama de tamaños de cables
Para aplicaciones interiores o exteriores
Instalación sencilla y rápida
Color: gris, negro
Número del producto | ID*Ampliado (máximo) / mm |
Duración requerida (Después de relajado) / mm |
El grosor (Después de relajado) / mm |
Aplicación Rango en mm |
Se aplicará el método siguiente: | ![]() ![]() |
![]() |
2.0 ± 0.2 | φ10 ~ φ14 |
WCST28 | 28 | 80 ~ 500 | 2.5 ± 0.2 | φ12 ~ φ17 |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: | 32 | 80 ~ 490 | 2.5 ± 0.2 | φ13.2 ~ φ22.4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 80 ~ 490 | 2.0 ± 0.2 | φ14 ~ φ21 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | Entre 80 y 450 | 2.0 ± 0.2 | φ19 ~ φ28 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | Entre 80 y 450 | 2.0 ± 0.2 | Se trata de un |
Se trata de una serie de pruebas. | 47 | 80 ~ 470 | 2.0 ± 0.2 | φ25 ~ φ37 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 53 | 80 ~ 500 | 2.0 ± 0.2 | φ31 ~ φ45 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 65 | 80 ~ 500 | 3.0 ± 0.2 | φ31 ~ φ45 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 70 | 80 ~ 500 | 3.0 ± 0.2 | φ37 ~ φ55 |
Las condiciones de los datos de los Estados miembros de la UE | 80 | 80 ~ 500 | 3.0 ± 0.2 | φ37 ~ φ55 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 80 | 80 ~ 500 | 3.0 ± 0.2 | φ44 ~ φ65 |
El WCSTR | 88 | 80 ~ 500 | 3.0 ± 0.2 | φ44 ~ φ65 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 104 | 80 ¢ 500 | 3.0 ± 0.2 | φ51 ~ φ76 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 110 | 80~420 | 6.0 ± 0.2 | φ45 ~ φ66 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 110 | 80~420 | 6.0 ± 0.2 | φ72 ~ φ105 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 80 ~ 480 | 3.0 ± 0.2 | φ92 ~ φ135 |
Nota: ID* significa diámetro interno.
WEPDMC
En frío Tubo de EPDM
Fabricados con caucho EPDM
Proporcionar una buena protección mecánica, aislante y de sellado
Acomodación de una amplia gama de tamaños de cables
Para aplicaciones interiores o exteriores
Instalación sencilla y rápida
Tubo de contracción en frío de EPDM general
Número del producto | Tamaño | Rango de aplicaciones (mm/pulgada) |
Duración después El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | El color |
Las demás | φ20 | 8 ¢15/0.30 ¢0.59 | 152/6 de la misma | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ 25 | 10 ¢20/0.39 ¢0.79 | 203 ¢ 280 ¢ 8 11 | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ35 | 14 ¢30/0.55 ¢1.18 | 229280/911 | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ40 | 17.533/0.691.30 | No incluidos en la lista | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ 53 | 25 ¢46/0.98 ¢1.81 | No incluidos en la lista | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ70 | 32 ¢ 63 / 1.26 ¢ 2.48 | No incluidos en la lista | El caucho EPDM | Negro |
Septiembre de 2004 | φ104 | 43 ¢ 94 / 1.69 ¢ 3.70 | 229/9 | El caucho EPDM | Negro |
25 de septiembre | φ125 | 46114/1.814. ¿Qué es eso?49 | 229/9 | El caucho EPDM | Negro |
No incluye: | φ 150 | 55-135/2.17 ¢5.31 | 457/18 | El caucho EPDM | Negro |
Tubo de contracción en frío de alta relación de contracción EPDM
Número del producto | Tamaño | Rango de aplicaciones (mm/pulgada) |
Duración después El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | El color |
Las demás | φ35 | 12.530/0.491.18 | 229 ¢ 279/9 ¢ 11 | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ40 | 14 ¢33/0.55 ¢1.30 | No incluidos en la lista | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ53 también | 19 ~ 46 / 0.75 ¢ 1.81 | 152 ~ 457/6 ¢18 | El caucho EPDM | Negro |
Las demás: | φ60 | 20.5 ~ 51 / 0.81 ¢ 2.01 | 254/10 | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ70 | 25 ¢ 63 / 0,98 ¢ 2.48 | No incluidos en la lista | El caucho EPDM | Negro |
Las demás | φ80 | 27.4 ¢70/1.08 ¢2.75 | 325/13 | El caucho EPDM |
Negro |
Nota: L indica la longitud requerida después de relajarla con la unidad de mm o pulgada.
Características:
Embalaje y entrega
De acuerdo con el tamaño del tubo
Tamaño del embalaje: 46*46*47cm
Puerto
Cualquier puerto de China
Personalización
Logotipo personalizado Embalaje personalizado Personalización gráfica
MOQ: 10 MOQ: 10
Para más detalles de personalización,el proveedor del mensaje
¿Qué certificaciones o informes de pruebas tiene?
R: Tenemos UL, ROHS y REACH.
P2: ¿Cómo envío mi pedido? ¿Es seguro?
R: Para paquetes pequeños, lo enviaremos por Express, como Fedex, UPS, TNT, DHL y así sucesivamente.
Para paquetes grandes, los enviaremos por aire, mar o tren. Usaremos un buen embalaje y garantizaremos la seguridad. Seremos responsables de cualquier daño del producto causado en la entrega.
P3. ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: Tenemos muchos productos en stock. Podemos enviar los productos de stock en 3 días hábiles.
Si no hay stock, o si no hay suficiente stock, le preguntaremos cuál es el plazo de entrega. (Normalmente son 3-7 días).
P4: ¿Puede proporcionar muestras? ¿Las muestras son gratuitas?
R: Sí, podemos proporcionar muestras.
Por lo general, para nuestros productos estándar con stock, podemos suministrar muestras gratuitas para pruebas.
P5. ¿Puedo poner mi propio logo en él?
R: Claro, por supuesto, somos una fabricación profesional y tenemos más de 10 años de experiencia OEM.
Persona de Contacto: Yao
Teléfono: 13182585575