|
Datos del producto:
|
| Place of Original: | China | Product: | Cold Shrink Tube |
|---|---|---|---|
| Elongation at break: | 600% | Standard: | IEC60502 |
| Humidity Range: | 0-95% | Electrical Insulation: | 26kV Per Millimeter |
| Tencel Strength: | ≥9.0MPa | Is_customized: | Yes |
| Type: | Insulation Tube | ||
| Resaltar: | Tubo de goma de silicona resistente a altas temperaturas,Tubo de contracción en frío de 35 KV,Kit de eliminación de la contracción en frío |
||
Tubo Termorretráctil de Fácil Instalación | Sellado y Aislamiento Instantáneo para Cables
Calidad Hitachi
![]()
| Parámetros Técnicos | Valores |
|---|---|
| Lugar de Origen | China |
| Aislamiento Eléctrico | 26kV Por Milímetro |
| Tensión Nominal | 35KV |
| Estándar | IEC60502 |
| Resistencia Tencel | ≥9.0MPa |
| Rendimiento | Impermeable |
| Producto | Tubo Termorretráctil |
| Rango de Humedad | 0-95% |
| Fácil de Instalar | Sí |
| Alargamiento a la rotura | 600% |
| Alta Elasticidad | Sí |
| Accesorios para Cables Termorretráctiles | Sí |
| Resistente al Envejecimiento | Sí |
| Marca | Número de Modelo | Lugar de Origen | Alargamiento a la rotura | Fácil de Instalar | Resistencia a la Tracción | Aislamiento Eléctrico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG | 1kv, 10kv, 20kv, 35kv | JIANGSU, CHINA | 600% | Sí | ≥9.0MPa | 26kV Por Milímetro |
LONG's Los tubos termorretráctiles son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y escenarios, incluyendo:
Marca: LONG
![]()
Persona de Contacto: Yao
Teléfono: 13182585575